No | Naam | vlucht 1 | vlucht 2 | vlucht 3 | vlucht 4 | vlucht 5 | vlucht 6 |
vlucht 7 |
vlucht 8 |
vlucht 9 |
Totaal |
1 | Willie v/d Elzen | 439 | 419 | 445 | 1303 | ||||||
2 | Robert Biemans | 444 | 401 | 441 | 1286 | ||||||
3 | Peter Gordijn | 458 | 434 | 358 | 1250 | ||||||
4 | Sjaak v/d Brug | 440 | 392 | 417 | 1249 | ||||||
5 | Wim Vossenberg | 405 | 434 | 381 | 1220 | ||||||
6 | Toon Jonkers | 320 | 444 | 445 | 1209 | ||||||
7 | Geert-J van Berlo | 356 | 378 | 416 | 1150 | ||||||
8 | Albert Smits | 438 | 339 | 351 | 1128 | ||||||
9 | Bas Hartman | 329 | 422 | 342 | 1093 | ||||||
10 | Gerard Kweens | 359 | 445 | 208 | 1012 | ||||||
11 | Lex v Boxmeer | 350 | 257 | 399 | 1006 | ||||||
12 | Theo van Alphen | 419 | 285 | 295 | 999 | ||||||
13 | Frank Janssen | 297 | 405 | 260 | 962 | ||||||
14 | Frans de Wit | 298 | 217 | 310 | 825 | ||||||
15 | Stef v/d Heijden | 355 | 233 | 0 | 588 | ||||||
16 | Wim Mostard | 316 | 258 | 0 | 574 | ||||||
17 | Gerard Hartman | 218 | 165 | 153 | 536 | ||||||
18 | Christ van Gerven | 430 | 0 | 0 | 430 | ||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 |