Zomeravondzweef
Naam | vlucht 1 | vlucht 2 | vlucht 3 | vlucht 4 | vlucht 5 | vlucht 6 |
vlucht 7 |
vlucht 8 |
vlucht 9 |
Beste 5 | |
1 | Christ van Gerven | 336 | 328 | 334 | - | - | - | - | - | - | 998 |
2 | Edwin Willemsen | 323 | 304 | 305 | - | - | - | - | - | - | 932 |
3 | Wim Mostard | 234 | 323 | 236 | - | - | - | - | - | - | 793 |
4 | Hans Voets | 232 | 234 | 236 | - | - | - | - | - | - | 702 |
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |